Guide des tailles
| Taille | Taille EU | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Taille UK | Taille US |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 57–59 | 81–83 | 2 | 00 |
| XS | 32–34 | 60–65 | 84–89 | 4–6 | 0 |
| S | 36–38 | 66–71 | 90–95 | 8–10 | 2–4 |
| M | 40–42 | 72–77 | 96–101 | 12–14 | 6–8 |
| L | 44–46 | 78–83 | 102–107 | 16–18 | 10–12 |
| XL | 48 | 84–86 | 108–110 | 20 | 14 |
| XXL | 50 | 87–89 | 111–113 | 22 | 16 |
| 3XL | 52 | 90–93 | 114–117 | 24 | 18 |
